| MOQ: | 100 |
| Prezzo: | $9~15/pcs |
| Imballaggio standard: | Imballato piatto con cartone o preconfezionato/assemblato |
| Periodo di consegna: | 15 |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 500 pezzi / 15 giorni |
| Dimensione | 60x40x165cm |
|---|---|
| Utilizzando: | Supermercato, commercio al dettaglio, calze giornaliere. |
| Campione | Non stampato o stampato digitalmente |
| Artwork file | PDF, AI, PS, CRD, almeno 300 dpi di risoluzione. |
| Condizioni di pagamento: | T/T 30% di deposito, 70% di saldo prima della spedizione. |
| Termini di consegna: | EX-Work, FOB, CIF, DDU/DDP. |
| Imballaggio | Confezionato in cartone con istruzioni per l' installazione. |
Le unità di visualizzazione sono ampiamente utilizzate nei supermercati, nei negozi,e promozioni pop-up grazie alla loro efficienza in termini di costi e capacità di guidare le vendite attraverso posizionamento strategico e design accattivante.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Campionamento: 3-5 giorni in base ai diversi articoli.
Tempo di consegna per la produzione di massa: 12-30 giorni dopo la conferma dell'ordine in base alle diverse quantità.
![]()