| MOQ: | 100 |
| 価格: | $9~15/pcs |
| 標準梱包: | カートンで平らに梱包またはプレパック/組み立て済み |
| 配達期間: | 15 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給能力: | 500個/15日 |
| サイズ | 60x40x165cm |
|---|---|
| 用途: | スーパー,小売,日々のストッキング |
| サンプル | 印刷なしまたはデジタル印刷 |
| アートワークファイル | PDF,AI,PS,CRD 少なくとも300dpiの解像度 |
| 支払い条件: | T/T 30%預金, 70%の残高で出荷前に |
| 配送条件: | EX-Work FOB CIF DDU/DDP |
| パッケージ | 装着説明書付きの紙箱に詰め込まれています. |
スーパーマーケットやコンビニで広く使われています戦略的な配置と目をつけるデザインを通じて 費用効率性と販売を促進する能力により.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
サンプリング: 異なる項目によって3~5日.
大量生産のリードタイム: 12-30 日後,注文は異なる量に基づいて確認されます.
![]()